Beispiel Sterbegeld – monatliche oder 1/4-jährliche Zahlung
Eintrittsalter | Zahlungsdauer | Versicherungssumme | |||||
3000,- Euro | 5000,- Euro | 8000,- Euro | 12000,- Euro | ||||
30 Jahre | 25 Jahre | 27,70 Euro | 14,39 Euro | 22,12 Euro | 32,44 Euro | ||
40 Jahre | 25 Jahre | 10,37 Euro | 16,28 Euro | 25,15 Euro | 36,97 Euro | ||
50 Jahre | 25 Jahre | 12,09 Euro | 19,15 Euro | 29,74 Euro | 43,86 Euro | ||
60 Jahre | 25 Jahre | 15,59 Euro | 24,99 Euro | 39,08 Euro | 57,88 Euro | ||
70 Jahre | 15 Jahre | 26,48 Euro | 43,13 Euro | 68,11 Euro | 101,41 Euro | ||
75 Jahre | 10 Jahre | 37,61 Euro | 61,68 Euro | 97,79 Euro | 145,93 Euro | ||
80 Jahre | 5 Jahre | 65,73 Euro | 108,55 Euro | 172,78 Euro | 258,42 Euro |
*Dies ist nur ein Berechnungsbeispiel. Sie können auch andere
Versicherungssummen wählen von 2.500 bis 12.500 Euro.